ВАКАНТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПРИЕМА, «ПЕРЕВОДА»
(на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований)
№ | Специальность/профессия | Количество мест | |||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||
1. | 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | — | — | 1 | 3 |
2. | 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | — | — | 1 | — |
3. | 09.02.07 Информационные системы и программирование | — | — | — | 1 |
4. | 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях | — | 1 | 1 | 1 |
5. | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | — | 4 | 3 | 7 |
6. | 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | — | — | 2 | 2 |
7. | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники
и оборудования |
— | — | 6 | 13 |
8. | 36.02.01 Ветеринария | — | 3 | 6 | 2 |
9. | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | — | — | 1 | — |
10. | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | — | — | 1 | — |
11. | 43.02.12 Технология эстетических услуг | — | — | 1 | 4 |
12. | 43.02.13 Технология парикмахерского искусства | — | — | 1 | — |
13. | 43.02.14 Гостиничное дело | — | — | — | 3 |
14. | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | — | 2 | 8 | 10 |
15. | 43.02.17 Технологии индустрии красоты («Парикмахерское искусство») | — | 1 | — | — |
16. | 43.02.17 Технологии индустрии красоты («Эстетическая косметология») | — | — | — | — |
17. | 54.02.01 Дизайн (по отраслям) | — | — | — | 1 |
ВАКАНТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПРИЕМА, «ПЕРЕВОДА»
(на внебюджетной основе)
№ | Специальность/профессия | Количество мест | |||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||
1. | 09.02.07 Информационные системы и программирование | 7 | 3 | 4 | — |
2. | 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях | 13 | — | 7 | — |
3. | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | — | — | 1 | — |
4. | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (на базе среднего общего образования) | — | 8 | — | — |
5. | 40.02.02 Правоохранительная деятельность (на базе основного общего образования) | 4 | — | 12 | 6 |
6. | 40.02.02 Правоохранительная деятельность
(на базе среднего общего образования) |
4 | — | 11 | — |