ВАКАНТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПРИЕМА, «ПЕРЕВОДА»
(на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований)
на 01.10.2025 г.
№ | Специальность/профессия | Количество мест | |||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||
1. | 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 2 | 2 | — | 2 |
2. | 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | — | — | 1 | 2 |
3. | 09.02.07 Информационные системы и программирование | — | 1 | 1 | — |
4. | 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях | 1 | — | — | — |
5. | 23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно- транспортных, строительных, дорожных машин и оборудование (по отраслям) | — | — | — | — |
6. | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 1 | — | — | — |
7. | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | — | — | 5 | 8 |
8. | 34.02.01 Сестринское дело | — | — | — | — |
9. | 35.02.05 Агрономия | 2 | — | — | — |
10. | 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | 2 | 2 | 2 | 3 |
11. | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники
и оборудования |
1 | — | — | — |
12. | 36.02.01 Ветеринария | — | 1 | 6 | 11 |
13. | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | — | — | 1 | — |
14. | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | — | — | — | — |
15. | 40.02.02 Правоохранительная деятельность (на базе основного общего образования) | 5 | — | 1 | — |
16. | 40.02.03 Право и судебное администрирование | — | — | 1 | — |
17. | 43.02.12 Технология эстетических услуг | — | — | — | 1 |
18. | 43.02.13 Технология парикмахерского искусства | — | — | — | 4 |
19. | 43.02.14 Гостиничное дело | — | — | — | 1 |
20. | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | — | 2 | 4 | 7 |
21. | 43.02.16 Туризм и гостеприимство | — | — | 3 | — |
22. | 43.02.17 Технологии индустрии красоты («Парикмахерское искусство») | — | — | — | — |
23. | 43.02.17 Технологии индустрии красоты («Эстетическая косметология») | — | — | 2 | — |
24. | 54.02.01 Дизайн (по отраслям) | — | 1 | — | 6 |
ВАКАНТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПРИЕМА, «ПЕРЕВОДА»
(на внебюджетной основе)
на 01.10.2025 г.
№ | Специальность/профессия | Количество мест | |||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||
1. | 09.02.07 Информационные системы и программирование | — | 5 | 2 | — |
2. | 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях | — | — | — | — |
3. | 34.02.01 Сестринское дело | 4 | — | — | — |
4. | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | — | — | — | — |
5. | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (на базе среднего общего образования) | — | — | — | — |
6. | 40.02.02 Правоохранительная деятельность (на базе основного общего образования) | — | 4 | — | 13 |
7. | 40.02.04 Юриспруденция
((на базе основного общего образования) |
— | 6 | — | — |
8. | 40.02.04 Юриспруденция
(на базе среднего общего образования) |
— | 11 | — | — |